| | |
Наименование товара, услуги | |
|
Электронная торговая площадка | |
| |
Способ определения поставщика | |
| | |
Дата окончания подачи заявки | |
|
Дата и время начала торгов | |
|
Дата рассмотрения первых частей заявок | |
|
Дата рассмотрения вторых частей заявок | |
| | | |
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
1. | 0817200000325009784 |
768952
|
Поставка реагентов для КГБУЗ "СЦРБ" (формалин)
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 40 940,00 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 04.06.2025 | 27.06.2025 07:00 | 27.06.2025 | | 01.07.2025 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛАВГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
| 2210001653 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| 2221007858 |
|
2. | 0817200000325009782 |
768959
|
Поставка медицинских изделий в 2025 году (контейнер для колюще-режущих медицинских отходов)
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 510 200,00 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 04.06.2025 | 27.06.2025 07:00 | 27.06.2025 09:00 | | 01.07.2025 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ЗАРИНСК"
| 2205003373 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| 2221007858 |
|