| | |
Наименование товара, услуги | |
|
Электронная торговая площадка | |
| |
Способ определения поставщика | |
| | |
Дата окончания подачи заявки | |
|
Дата и время начала торгов | |
|
Дата рассмотрения первых частей заявок | |
|
Дата рассмотрения вторых частей заявок | |
| | | |
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Период с:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
Период по:
 | Загрузка… |
|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Янв | Фев | Мар | Апр |
Май | Июн | Июл | Авг |
Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
|
|
1. | 0817200000325010014 |
769925
|
Поставка изделий медицинского назначения (реанимация )
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 352 410,00 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 09.06.2025 | 02.07.2025 07:00 | 02.07.2025 | | 04.07.2025 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
| 2235003250 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| 2221007858 |
|
2. | 0817200000325010012 |
769927
|
Поставка расходных материалов
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 776 237,00 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 09.06.2025 | 02.07.2025 07:00 | 02.07.2025 | | 04.07.2025 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
| 2224077476 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| 2221007858 |
|
3. | 0317300301925000867 |
770536
|
Поставка канцелярских товаров
| Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 28 961,20 | Аукцион в электронной форме | Объявленные | 09.06.2025 | 26.06.2025 08:00 | 26.06.2025 10:00 | | 30.06.2025 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА
| 2221020552 |
Администрация города Барнаула
| 2225066269 |
|