| | | | | | | | | |
1. | Стол приставной. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 5 296,36 | 11,00 | 58 259,93 | |
2. | Стол приставной. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 5 296,36 | 8,00 | 42 370,86 | |
3. | Стол письменный. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 9 007,28 | 22,00 | 198 160,25 | |
4. | Стол приставной. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 10 807,48 | 6,00 | 64 844,86 | |
5. | Шкаф для одежды деревянный. Товарный знак: отсутствует | Шкафы для одежды деревянные | 31.01.12.131 | Штука | 796 | 9 427,33 | 11,00 | 103 700,59 | |
6. | Шкаф деревянный для документов. Товарный знак: отсутствует | Шкафы деревянные прочие | 31.01.12.139 | Штука | 796 | 11 524,39 | 31,00 | 357 256,09 | |
7. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 10 292,68 | 7,00 | 72 048,75 | |
8. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 9 894,74 | 30,00 | 296 842,24 | |
9. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 9 885,27 | 23,00 | 227 361,14 | |
10. | Шкаф деревянный для документов. Товарный знак: отсутствует | Шкафы деревянные прочие | 31.01.12.139 | Штука | 796 | 22 543,47 | 2,00 | 45 086,93 | |
11. | Стол приставной. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 4 876,32 | 1,00 | 4 876,32 | |
12. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 9 948,43 | 1,00 | 9 948,43 | |
13. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 9 496,80 | 1,00 | 9 496,80 | |
14. | Шкаф для одежды деревянный. Товарный знак: отсутствует | Шкафы для одежды деревянные | 31.01.12.131 | Штука | 796 | 12 705,57 | 1,00 | 12 705,57 | |
15. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 9 989,49 | 1,00 | 9 989,49 | |
16. | Шкаф деревянный для документов. Товарный знак: отсутствует | Шкафы деревянные прочие | 31.01.12.139 | Штука | 796 | 10 280,05 | 1,00 | 10 280,05 | |
17. | Стол письменный. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 18 166,15 | 1,00 | 18 166,15 | |
18. | Стол письменный. Товарный знак: отсутствует | Мебель для офисов и предприятий торговли | 31.01.1 | Штука | 796 | 18 166,15 | 1,00 | 18 166,15 | |
19. | Тумба офисная деревянная. Товарный знак: отсутствует | Тумбы офисные деревянные | 31.01.12.150 | Штука | 796 | 12 355,01 | 2,00 | 24 710,02 | |
20. | Шкаф деревянный для документов. Товарный знак: отсутствует | Шкафы деревянные прочие | 31.01.12.139 | Штука | 796 | 12 096,04 | 1,00 | 12 096,04 | |
 | Загрузка… |
     |